یک آپارتمان ۱۱۷ متری در خیابان مینی سیتی، با عمربنای ۴ سال، متری ۶۹ میلیون تومان نرخ دارد.
 
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد نرخ مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه نرخ مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
 
منطقه 

 

آدرس 

 

متراژ

 

طبقه 

 

عمر بنا (سال)

 

قیمت هر متر مربع(تومان)

 

1 مینی سیتی 117 2 4 69.000.000
2 اشرفی اصفهانی 90 2 2 58.100.000
3 پاسداران 100 5 4 69.980.000
4 رسالت،نیروی دریایی 40 1 13 47.000.000
5 اکباتان 100 1 5 33.880.000
6 امیرآباد 59 1 30 59.873.000
7 خواجه نظام، خیابان اجاره دار 52 2 16 25.000.000
8 تهرانپارس 90 4 10 42.010.000
9 هاشمی 60 4 2 34.000.000
10 جیحون 60 3 10 23.100.000
11 جمهوری 100 1 15 23.300.000
12 دروازه شمیران 50 5 5 27.000.000
13 پیروزی 60 1 8 27.000.000
14 نبرد جنوبی 100 2 4 33.000.000
15 خاوران 39 1 17 18.000.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی 75 1 18 25.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی  4 1 21.372.000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 2 13 16.153.000
20 شهرری 140 1 2 20.000.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 16.980.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2 42.000.000
 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: