قیمت گوشی های سامسونگ امروز 14 دی 1400 به شرح زیر است:

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ 

قیمت نام محصول
30.000.000 _ 29.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 24.500.000 _ 23.500.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.400.000_ 11.900.000 Galexy A72 256 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galexy A71 128 GB
 9.500.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.100.000_ 8.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.700.000 _8.300.000  Galaxy A51 128 GB
 7.400.000 _7.000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.500.000 _7.000.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.500.000 _ 6.200.000

Galaxy A31  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 4.000.000 _ 3.500.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.900.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: